
Cold Hawaii Ejendomme ApS † Opløst
2016
Stiftet
Der er i øjeblikket ingen nyheder om Cold Hawaii Ejendomme ApS.
Hent flere nyheder
Beløb i DKK 1.000
0%
Ikke tilfredsstillende
3%
Svag
13%
Tilfredsstillende
0%
Ikke tilfredsstillende
3%
Svag
13%
Tilfredsstillende
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | 158 | 182 | 178 | 114 |
| Primært resultat | 133 | 157 | 152 | 84 |
| Finansielle poster netto | -103 | -107 | -102 | -131 |
| Resultat før skat | 29 | 49 | 50 | -46 |
| Årets resultat | 17 | 33 | 36 | -46 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | 4.077 | 4.102 | 4.127 | 4.152 |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 4.077 | 4.102 | 4.127 | 4.152 |
| Omsætningsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiver i alt | 4.077 | 4.102 | 4.127 | 4.152 |
Passiver | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Egenkapital | 540 | 523 | 490 | 454 |
| Langfristet gæld | 1.965 | 2.060 | - | - |
| Kortfristet gæld | 1.571 | 1.519 | 3.637 | 3.698 |
| Passiver i alt | 4.077 | 4.102 | 4.127 | 4.152 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Startdato | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-01 | 2016-01-11 |
| Slutdato | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |