
Carved Studio ApS
2022
Stiftet
Østre Skovvej 12 P
8240 Risskov
Carved Studio ApS
Beløb i DKK 1.000
96%
Svag
0%
Ikke tilfredsstillende
-5%
Ikke tilfredsstillende
96%
Svag
0%
Ikke tilfredsstillende
-5%
Ikke tilfredsstillende
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Omsætning | - | - |
| Bruttofortjeneste | 0 | 0 |
| Primært resultat | 0 | 0 |
| Finansielle poster netto | 0 | 0 |
| Resultat før skat | 0 | 0 |
| Årets resultat | 0 | 0 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | 0 | 0 |
| Materielle anlægsaktiver | 0 | 0 |
| Finansielle anlægsaktiver | 0 | 0 |
| Anlægsaktiver i alt | 0 | 0 |
| Omsætningsaktiver | 68 | 83 |
| Aktiver i alt | 68 | 83 |
Passiver | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Egenkapital | -3 | 40 |
| Langfristet gæld | 0 | 43 |
| Kortfristet gæld | 71 | 0 |
| Passiver i alt | 68 | 83 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Startdato | 2024-01-01 | 2022-07-03 |
| Slutdato | 2024-12-31 | 2023-12-31 |