
CARUS ApS
2014
Stiftet
16. april 2025
· ereviews.dk
Test: Trust GXT 498 Forta PS5 headset
Dog er jeg også her en smule udfordret for jeg føler at
Carus
klarer sig væsentligt bedre (ikke fantastisk) i at give mig lydsignaler om hvor mine fjender i PUBG og CS2 kommer fra.
Læs artikel
15. oktober 2022
· Sjællands Nyheder
Tobias Frank ved orglet
Hertil kommer et omfattende virke som redaktør på musikforlag som Bärenreiter og
Carus
.
Læs artikel
24. september 2021
· EjendomsWatch
Carus blev nævnt i EjendomsWatch
Læs artikel
5. februar 2019
· HORNSHERRED LOKALAVIS
Institution på Hovedgaden
Beboelsesbygningen kan derfor midlertidigt udlejes til institution Carum, afdeling
Carus
, der er drevet af Toftemosegaard ApS.
Læs artikel
Hent flere nyheder
c/o Advoca Advokatanpartsselskab
Vimmelskaftet 41 A
1161 København K
Beløb i DKK 1.000
42%
Ikke tilfredsstillende
-16%
Ikke tilfredsstillende
44%
Meget god
42%
Ikke tilfredsstillende
-16%
Ikke tilfredsstillende
44%
Meget god
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | -1.747 | -96 | -52 | -109 | 2.065 |
| Primært resultat | -1.747 | -96 | -52 | - | 2.065 |
| Finansielle poster netto | 2.933 | 517 | 158 | -4 | -12 |
| Resultat før skat | 1.098 | 421 | 105 | 43 | 1.723 |
| Årets resultat | 1.098 | 906 | 105 | 42 | 1.301 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver | 9.582 | 8.515 | 8.515 | 8.322 | 8.322 |
| Anlægsaktiver i alt | 9.582 | 8.515 | 8.515 | 8.322 | 8.322 |
| Omsætningsaktiver | 1.636 | 524 | 36 | 0 | 29 |
| Aktiver i alt | 11.218 | 9.039 | 8.551 | 8.322 | 8.351 |
Passiver | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital | 4.908 | 3.821 | 2.915 | 2.810 | 2.768 |
| Langfristet gæld | 2.439 | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld | 3.871 | 5.218 | 5.636 | 5.512 | 5.583 |
| Passiver i alt | 11.218 | 9.039 | 8.551 | 8.322 | 8.351 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Startdato | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-01 |
| Slutdato | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |