
CAD 8410 ApS
2016
Stiftet
16. januar
· erhvervplus.dk
Overskuddet stiger: Holdingselskab i Kastrup fik millionplus
CAD 8410 ApS
har netop afleveret regnskab for perioden 1 oktober 2024 til 30 september 2025.
Læs artikel
27. januar 2025
· amtsavisen.dk
Overskuddet stiger: Holdingselskab i Ugelbølle fik millionplus
CAD 8410 ApS
har netop afleveret regnskab for perioden 1 oktober 2023 til 30 september 2024.
Læs artikel
27. november 2023
· amtsavisen.dk
Kom over stregen: Holdingselskab i Ugelbølle gik fra minus til overskud
CAD 8410 ApS
har netop afleveret regnskab for perioden 1 oktober 2022 til 30 september 2023.
Læs artikel
Hent flere nyheder
c/o Aage Dam
Kastrupvej 18
8544 Mørke
Beløb i DKK 1.000
86462%
Meget god
-1%
Ikke tilfredsstillende
100%
Meget god
86462%
Meget god
-1%
Ikke tilfredsstillende
100%
Meget god
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 0 | 0 | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | -112 | -29 | -23 | -23 | -7 |
| Primært resultat | -112 | -29 | -23 | -23 | -7 |
| Finansielle poster netto | 406 | 191 | 64 | -176 | -26 |
| Resultat før skat | 10.868 | 1.962 | 41 | -199 | 2.702 |
| Årets resultat | 10.868 | 1.962 | 41 | -199 | 2.702 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver | 5.134 | 2.950 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Anlægsaktiver i alt | 5.134 | 2.950 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Omsætningsaktiver | 8.214 | 1.833 | 1.246 | 1.319 | 1.777 |
| Aktiver i alt | 13.348 | 4.783 | 3.446 | 3.519 | 3.977 |
Passiver | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital | 13.339 | 4.770 | 3.434 | 3.507 | 3.819 |
| Langfristet gæld | - | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld | 10 | 13 | 12 | 12 | 158 |
| Passiver i alt | 13.348 | 4.783 | 3.446 | 3.519 | 3.977 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Startdato | 2024-10-01 | 2023-10-01 | 2022-10-01 | 2021-10-01 | 2020-10-01 |
| Slutdato | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |