
BRIGHT-HOUSE ApS † Opløst
2009
Stiftet
Der er i øjeblikket ingen nyheder om BRIGHT-HOUSE ApS.
Hent flere nyheder
Beløb i DKK 1.000
118%
Tilfredsstillende
-
Ikke beregnet
15%
Tilfredsstillende
118%
Tilfredsstillende
-
Ikke beregnet
15%
Tilfredsstillende
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | -15 | -10 | -10 | -12 | -10 |
| Primært resultat | - | - | - | - | - |
| Finansielle poster netto | -4 | -8 | -8 | -8 | 14 |
| Resultat før skat | -19 | -18 | -18 | - | - |
| Årets resultat | -14 | -14 | -14 | -15 | 3 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | 0 | 289 | 289 | 289 | 289 |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 0 | 289 | 289 | 289 | 289 |
| Omsætningsaktiver | 157 | 22 | 24 | 22 | 45 |
| Aktiver i alt | 157 | 311 | 313 | 311 | 334 |
Passiver | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital | 24 | 38 | 52 | 66 | 81 |
| Langfristet gæld | 0 | 131 | 135 | 139 | 143 |
| Kortfristet gæld | 133 | 142 | 125 | 106 | 110 |
| Passiver i alt | 157 | 311 | 313 | 311 | 334 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Startdato | 2017-10-01 | 2016-10-01 | 2015-10-01 | 2014-10-01 | 2013-10-01 |
| Slutdato | 2018-09-30 | 2017-09-30 | 2016-09-30 | 2015-09-30 | 2014-09-30 |