
Boon Global ApS
2023
Stiftet
2
Ansatte
Der er i øjeblikket ingen nyheder om Boon Global ApS.
Hent flere nyheder
c/o 2L Holding
Store Regnegade 17, 1.
1110 København K
Beløb i DKK 1.000
291%
Meget god
-367%
Ikke tilfredsstillende
67%
Meget god
Opgjort i fuldtidsækvivalenter (FTE)
291%
Meget god
-367%
Ikke tilfredsstillende
67%
Meget god
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2024 |
|---|---|
| Omsætning | - |
| Bruttofortjeneste | -11.059 |
| Primært resultat | -11.290 |
| Finansielle poster netto | -173 |
| Resultat før skat | -11.463 |
| Årets resultat | -10.794 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2024 |
|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - |
| Materielle anlægsaktiver | 117 |
| Finansielle anlægsaktiver | - |
| Anlægsaktiver i alt | 117 |
| Omsætningsaktiver | 2.958 |
| Aktiver i alt | 3.074 |
Passiver | 2024 |
|---|---|
| Egenkapital | 2.058 |
| Langfristet gæld | - |
| Kortfristet gæld | 1.016 |
| Passiver i alt | 3.074 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2024 |
|---|---|
| Startdato | 2023-12-15 |
| Slutdato | 2024-12-31 |