
Boom 808 ApS
2020
Stiftet
Der er i øjeblikket ingen nyheder om Boom 808 ApS.
Hent flere nyheder
Holmens Kanal 7, 3.
1060 København K
Boom 808 ApS
Beløb i DKK 1.000
63%
Svag
-19%
Ikke tilfredsstillende
-59%
Ikke tilfredsstillende
63%
Svag
-19%
Ikke tilfredsstillende
-59%
Ikke tilfredsstillende
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | -24 | -20 | -13 | -76 |
| Primært resultat | -24 | -20 | - | - |
| Finansielle poster netto | -5 | -4 | -4 | -3 |
| Resultat før skat | -29 | -24 | -17 | -78 |
| Årets resultat | -23 | -18 | -13 | -61 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver | 128 | 71 | 73 | 71 |
| Aktiver i alt | 128 | 71 | 73 | 71 |
Passiver | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Egenkapital | -75 | -52 | -34 | -21 |
| Langfristet gæld | - | 111 | - | - |
| Kortfristet gæld | 202 | 12 | 107 | 92 |
| Passiver i alt | 128 | 71 | 73 | 71 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Startdato | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2020-10-15 |
| Slutdato | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |