
BOKX Estate ApS † Opløst
2014
Stiftet
4. juli 2018
· Berlingske Business
Daniel Goldschmidt blev nævnt i Berlingske Business
Læs artikel
Hent flere nyheder
Beløb i DKK 1.000
7%
Ikke tilfredsstillende
12%
God
8%
Svag
7%
Ikke tilfredsstillende
12%
God
8%
Svag
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | 35 |
| Bruttofortjeneste | 848 | 302 | -112 |
| Primært resultat | 3.287 | 607 | -117 |
| Finansielle poster netto | -800 | -377 | -12 |
| Resultat før skat | 2.487 | 229 | -129 |
| Årets resultat | 1.939 | 179 | -101 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | 26.500 | 11.900 | 41 |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 26.500 | 11.900 | 41 |
| Omsætningsaktiver | 574 | 583 | 319 |
| Aktiver i alt | 27.074 | 12.483 | 360 |
Passiver | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Egenkapital | 2.067 | 128 | -51 |
| Langfristet gæld | 15.811 | 8.942 | 411 |
| Kortfristet gæld | 8.627 | 3.391 | - |
| Passiver i alt | 27.074 | 12.483 | 360 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Startdato | 2017-01-01 | 2016-01-01 | 2014-11-06 |
| Slutdato | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |