
Bjarne Pedersen Ejendomme ApS
2018
Stiftet
2
Ansatte
Der er i øjeblikket ingen nyheder om Bjarne Pedersen Ejendomme ApS.
Hent flere nyheder
Beløb i DKK 1.000
24%
Ikke tilfredsstillende
2%
Svag
9%
Svag
Opgjort i fuldtidsækvivalenter (FTE)
24%
Ikke tilfredsstillende
2%
Svag
9%
Svag
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | 1.328 | 1.035 | 2.095 | 1.127 | 1.508 |
| Primært resultat | 869 | 656 | 1.469 | 358 | 854 |
| Finansielle poster netto | -383 | -809 | -607 | 1.796 | -327 |
| Resultat før skat | 486 | -153 | 862 | 2.154 | 527 |
| Årets resultat | 379 | -121 | 670 | 1.679 | 410 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | 26.928 | 24.725 | 18.195 | 18.015 | 18.289 |
| Finansielle anlægsaktiver | 9.107 | 7.602 | 4.462 | 3.998 | 3.958 |
| Anlægsaktiver i alt | 36.035 | 32.327 | 22.657 | 22.013 | 22.247 |
| Omsætningsaktiver | 1.393 | 2.076 | 2.890 | 1.761 | 510 |
| Aktiver i alt | 37.428 | 34.403 | 25.547 | 23.773 | 22.757 |
Passiver | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital | 3.400 | 3.020 | 3.142 | 2.472 | 793 |
| Langfristet gæld | 28.062 | 26.457 | 18.944 | 18.945 | 19.330 |
| Kortfristet gæld | 5.825 | 4.825 | 3.359 | 2.257 | 2.541 |
| Passiver i alt | 37.428 | 34.403 | 25.547 | 23.773 | 22.757 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Startdato | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 |
| Slutdato | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |