
Anna Nissen Holding ApS
2021
Stiftet
Der er i øjeblikket ingen nyheder om Anna Nissen Holding ApS.
Hent flere nyheder
Helgolandsgade 3, 3. th.
9000 Aalborg
Beløb i DKK 1.000
104%
Tilfredsstillende
-
Ikke beregnet
99%
Meget god
104%
Tilfredsstillende
-
Ikke beregnet
99%
Meget god
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | -8 | -9 | -8 | -7 |
| Primært resultat | - | - | - | - |
| Finansielle poster netto | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Resultat før skat | 2.021 | 1.407 | 2.465 | - |
| Årets resultat | 2.023 | 1.409 | 2.468 | 1.372 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver | 7.152 | 5.123 | 3.851 | 1.451 |
| Anlægsaktiver i alt | 7.152 | 5.123 | 3.851 | 1.451 |
| Omsætningsaktiver | 85 | 161 | 77 | 70 |
| Aktiver i alt | 7.237 | 5.284 | 3.928 | 1.521 |
Passiver | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Egenkapital | 7.155 | 5.200 | 3.852 | 1.443 |
| Langfristet gæld | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld | 82 | 84 | 77 | 78 |
| Passiver i alt | 7.237 | 5.284 | 3.928 | 1.521 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Startdato | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2021-09-14 |
| Slutdato | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |