
ALLERGIFONDEN AF 1981 † Opløst
1999
Stiftet
Der er i øjeblikket ingen nyheder om ALLERGIFONDEN AF 1981.
Hent flere nyheder
Beløb i DKK 1.000
100%
Tilfredsstillende
-32%
Ikke tilfredsstillende
0%
Ikke tilfredsstillende
100%
Tilfredsstillende
-32%
Ikke tilfredsstillende
0%
Ikke tilfredsstillende
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | -32 | -30 | - | - | - |
| Primært resultat | -32 | -30 | - | - | - |
| Finansielle poster netto | 2 | 4 | - | - | - |
| Resultat før skat | -30 | -27 | - | - | - |
| Årets resultat | -30 | -27 | - | - | - |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | - | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver | 101 | 355 | - | - | - |
| Aktiver i alt | 101 | 355 | - | - | - |
Passiver | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital | 0 | 132 | - | - | - |
| Langfristet gæld | - | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld | 101 | 223 | - | - | - |
| Passiver i alt | 101 | 355 | - | - | - |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Startdato | 2013-01-01 | 2012-01-01 | 2011-01-01 | 2010-01-01 | 2009-01-01 |
| Slutdato | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 |