
ALL TRADING ApS † Opløst
2009
Stiftet
Der er i øjeblikket ingen nyheder om ALL TRADING ApS.
Hent flere nyheder
Beløb i DKK 1.000
-
Ikke beregnet
-
Ikke beregnet
-582%
Ikke tilfredsstillende
-
Ikke beregnet
-
Ikke beregnet
-582%
Ikke tilfredsstillende
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | -5 | 0 | 23 | -12 | -28 |
| Primært resultat | - | -5 | -7 | -12 | -31 |
| Finansielle poster netto | - | 0 | 8 | -3 | -5 |
| Resultat før skat | -5 | -5 | - | -15 | -36 |
| Årets resultat | -4 | -4 | 2 | -15 | -36 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | - | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver | 2 | 1 | 0 | 89 | 95 |
| Aktiver i alt | 2 | 1 | 0 | 89 | 95 |
Passiver | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital | -13 | -9 | -5 | -7 | 8 |
| Langfristet gæld | - | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld | - | - | - | 96 | 86 |
| Passiver i alt | 2 | 1 | 0 | 89 | 95 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Startdato | 2019-07-01 | 2018-07-01 | 2017-01-01 | 2016-01-01 | 2015-01-01 |
| Slutdato | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |