
AKADEMIKLINIKEN DANMARK ApS
2005
Stiftet
0
Ansatte
29. april 2025
· kobenhavnliv.dk
AKADEMIKLINIKEN DANMARK ApS indsætter ny bestyrelsesformand
Læs artikel
Hent flere nyheder
Flaskehalsen 17, 3.
1799 København V
AKADEMIKLINIKEN DANMARK ApS
Beløb i DKK 1.000
6%
Ikke tilfredsstillende
0%
Ikke tilfredsstillende
56%
Meget god
Opgjort i fuldtidsækvivalenter (FTE)
6%
Ikke tilfredsstillende
0%
Ikke tilfredsstillende
56%
Meget god
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | -20 | -118 | -270 | -55 | -43 |
| Primært resultat | -20 | -121 | -270 | -56 | -46 |
| Finansielle poster netto | -2.073 | -2.035 | -1.444 | -876 | -1.273 |
| Resultat før skat | -2.093 | -2.156 | -1.715 | -932 | -1.319 |
| Årets resultat | -1.597 | -1.590 | -1.338 | -716 | -1.035 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | - | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Finansielle anlægsaktiver | 79.811 | 76.527 | 76.527 | 76.527 | 76.527 |
| Anlægsaktiver i alt | 79.811 | 76.527 | 76.531 | 76.531 | 76.531 |
| Omsætningsaktiver | 2.302 | 5.951 | 9.376 | 9.872 | 45.554 |
| Aktiver i alt | 82.113 | 82.478 | 85.906 | 86.403 | 122.085 |
Passiver | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital | 45.684 | 47.281 | 48.871 | 50.209 | 50.925 |
| Langfristet gæld | - | - | - | - | 0 |
| Kortfristet gæld | 36.429 | 35.197 | 37.035 | 36.194 | 71.160 |
| Passiver i alt | 82.113 | 82.478 | 85.906 | 86.403 | 122.085 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Startdato | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 |
| Slutdato | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |