
ADVODONT A/S † Opløst
1994
Stiftet
Der er i øjeblikket ingen nyheder om ADVODONT A/S.
Hent flere nyheder
Beløb i DKK 1.000
6191%
Meget god
-2%
Ikke tilfredsstillende
98%
Meget god
6191%
Meget god
-2%
Ikke tilfredsstillende
98%
Meget god
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | -9 | -9 | -4 | -4 | - |
| Primært resultat | -9 | -9 | - | - | -3 |
| Finansielle poster netto | 10 | 23 | 20 | 25 | - |
| Resultat før skat | 1 | 9 | 16 | 21 | 21 |
| Årets resultat | 1 | 6 | 12 | 16 | 16 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - | 521 | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | - | - | 521 | - | - |
| Omsætningsaktiver | 529 | 527 | 0 | 648 | 638 |
| Aktiver i alt | 529 | 527 | 521 | 648 | 638 |
Passiver | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital | 520 | 519 | 513 | 645 | 629 |
| Langfristet gæld | - | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld | 9 | 8 | 8 | 4 | 9 |
| Passiver i alt | 529 | 527 | 521 | 648 | 638 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Startdato | 2016-07-01 | 2015-07-01 | 2014-07-01 | 2013-07-01 | 2012-07-01 |
| Slutdato | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 | 2014-06-30 | 2013-06-30 |