
ADDERRA ApS † Opløst
2020
Stiftet
Der er i øjeblikket ingen nyheder om ADDERRA ApS.
Hent flere nyheder
Beløb i DKK 1.000
-
Ikke beregnet
0%
Ikke tilfredsstillende
100%
Meget god
-
Ikke beregnet
0%
Ikke tilfredsstillende
100%
Meget god
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Omsætning | 0 | 0 | 0 |
| Bruttofortjeneste | 0 | 0 | 0 |
| Primært resultat | 0 | 0 | 0 |
| Finansielle poster netto | - | - | - |
| Resultat før skat | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 0 | 0 | 0 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | - | - | - |
| Omsætningsaktiver | 40 | 40 | 40 |
| Aktiver i alt | 40 | 40 | 40 |
Passiver | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Egenkapital | 40 | 40 | 40 |
| Langfristet gæld | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristet gæld | 0 | 0 | 0 |
| Passiver i alt | 40 | 40 | 40 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Startdato | 2022-07-01 | 2021-07-01 | 2020-04-28 |
| Slutdato | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 |