
ACT.Global Marine ApS † Opløst
2015
Stiftet
0
Ansatte
Der er i øjeblikket ingen nyheder om ACT.Global Marine ApS.
Hent flere nyheder
Beløb i DKK 1.000
19%
Ikke tilfredsstillende
0%
Ikke tilfredsstillende
-141%
Ikke tilfredsstillende
Opgjort i fuldtidsækvivalenter (FTE)
19%
Ikke tilfredsstillende
0%
Ikke tilfredsstillende
-141%
Ikke tilfredsstillende
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | 305 | -1.130 | -969 | - |
| Primært resultat | 5 | -1.817 | -1.697 | - |
| Finansielle poster netto | -179 | -333 | -380 | - |
| Resultat før skat | -174 | -2.150 | -2.077 | - |
| Årets resultat | -143 | -1.679 | -1.622 | 0 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | 1.800 | 2.100 | 2.400 | - |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 1.800 | 2.100 | 2.400 | - |
| Omsætningsaktiver | 1.451 | 1.884 | 1.837 | - |
| Aktiver i alt | 3.251 | 3.984 | 4.237 | 0 |
Passiver | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Egenkapital | -4.590 | -4.448 | -2.769 | 0 |
| Langfristet gæld | - | - | 5.951 | - |
| Kortfristet gæld | 7.841 | 8.432 | 1.054 | - |
| Passiver i alt | 3.251 | 3.984 | 4.237 | 0 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Startdato | 2018-07-01 | 2017-07-01 | 2016-07-01 | 2015-05-27 |
| Slutdato | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 |