
ABC-Development ApS † Opløst
2023
Stiftet
Beløb i DKK 1.000
-
Ikke beregnet
-5%
Ikke tilfredsstillende
55%
Meget god
-
Ikke beregnet
-5%
Ikke tilfredsstillende
55%
Meget god
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2024 |
|---|---|
| Omsætning | - |
| Bruttofortjeneste | -3 |
| Primært resultat | -3 |
| Finansielle poster netto | 0 |
| Resultat før skat | -3 |
| Årets resultat | -3 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2024 |
|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | 41 |
| Materielle anlægsaktiver | - |
| Finansielle anlægsaktiver | - |
| Anlægsaktiver i alt | 41 |
| Omsætningsaktiver | 27 |
| Aktiver i alt | 67 |
Passiver | 2024 |
|---|---|
| Egenkapital | 37 |
| Langfristet gæld | 30 |
| Kortfristet gæld | - |
| Passiver i alt | 67 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2024 |
|---|---|
| Startdato | 2023-08-24 |
| Slutdato | 2024-12-31 |