
A/S ValueBuilding VIII
2021
Stiftet
Der er i øjeblikket ingen nyheder om A/S ValueBuilding VIII.
Hent flere nyheder
Danmarksvej 26
8660 Skanderborg
Beløb i DKK 1.000
48%
Ikke tilfredsstillende
-13%
Ikke tilfredsstillende
87%
Meget god
48%
Ikke tilfredsstillende
-13%
Ikke tilfredsstillende
87%
Meget god
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | -851 | -1.024 | -205 |
| Primært resultat | -851 | -1.024 | -205 |
| Finansielle poster netto | -57 | -60 | -31 |
| Resultat før skat | -908 | -1.084 | -236 |
| Årets resultat | -797 | -940 | -229 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver | 5.973 | 6.917 | 8.155 |
| Anlægsaktiver i alt | 5.973 | 6.917 | 8.155 |
| Omsætningsaktiver | 400 | 333 | 77 |
| Aktiver i alt | 6.374 | 7.250 | 8.232 |
Passiver | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Egenkapital | 5.533 | 6.331 | 7.271 |
| Langfristet gæld | - | - | 0 |
| Kortfristet gæld | 840 | 920 | 961 |
| Passiver i alt | 6.374 | 7.250 | 8.232 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Startdato | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2021-08-06 |
| Slutdato | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |