
39704994 ApS
2018
Stiftet
Der er i øjeblikket ingen nyheder om 39704994 ApS.
Hent flere nyheder
Valdemarsvej 6
9500 Hobro
Beløb i DKK 1.000
10%
Ikke tilfredsstillende
-1%
Ikke tilfredsstillende
-2%
Ikke tilfredsstillende
10%
Ikke tilfredsstillende
-1%
Ikke tilfredsstillende
-2%
Ikke tilfredsstillende
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2019 |
|---|---|
| Omsætning | - |
| Bruttofortjeneste | -50 |
| Primært resultat | -136 |
| Finansielle poster netto | -259 |
| Resultat før skat | -394 |
| Årets resultat | -340 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2019 |
|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - |
| Materielle anlægsaktiver | 10.961 |
| Finansielle anlægsaktiver | - |
| Anlægsaktiver i alt | 10.961 |
| Omsætningsaktiver | 733 |
| Aktiver i alt | 11.694 |
Passiver | 2019 |
|---|---|
| Egenkapital | -290 |
| Langfristet gæld | 4.749 |
| Kortfristet gæld | 7.235 |
| Passiver i alt | 11.694 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2019 |
|---|---|
| Startdato | 2018-07-01 |
| Slutdato | 2019-06-30 |