
25062023 P/S
2023
Stiftet
Der er i øjeblikket ingen nyheder om 25062023 P/S.
Hent flere nyheder
Præstelunden 117
8300 Odder
Beløb i DKK 1.000
74359%
Meget god
-
Ikke beregnet
100%
Meget god
74359%
Meget god
-
Ikke beregnet
100%
Meget god
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Omsætning | - | - |
| Bruttofortjeneste | -119 | -656 |
| Primært resultat | - | - |
| Finansielle poster netto | 938 | 4.778 |
| Resultat før skat | - | - |
| Årets resultat | 819 | 4.122 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver | 90.046 | 64.798 |
| Anlægsaktiver i alt | 90.046 | 64.798 |
| Omsætningsaktiver | 70.716 | 95.107 |
| Aktiver i alt | 160.762 | 159.905 |
Passiver | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Egenkapital | 160.667 | 159.848 |
| Langfristet gæld | - | - |
| Kortfristet gæld | 95 | 57 |
| Passiver i alt | 160.762 | 159.905 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Startdato | 2025-01-01 | 2023-12-05 |
| Slutdato | 2025-12-31 | 2024-12-31 |