
2312 ApS † Opløst
2019
Stiftet
Der er i øjeblikket ingen nyheder om 2312 ApS.
Hent flere nyheder
Beløb i DKK 1.000
9396%
Meget god
10%
God
99%
Meget god
9396%
Meget god
10%
God
99%
Meget god
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | 8.232 | -48 | 53.073 |
| Primært resultat | 8.232 | -48 | - |
| Finansielle poster netto | 4.448 | 1.256 | 132 |
| Resultat før skat | 12.680 | 1.208 | 60.114 |
| Årets resultat | 11.872 | 942 | 60.087 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver | 682 | 11.373 | 17.459 |
| Anlægsaktiver i alt | 682 | 11.373 | 17.459 |
| Omsætningsaktiver | 77.997 | 54.919 | 47.612 |
| Aktiver i alt | 78.679 | 66.292 | 65.070 |
Passiver | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Egenkapital | 77.849 | 65.977 | 65.035 |
| Langfristet gæld | - | - | - |
| Kortfristet gæld | 830 | 315 | 35 |
| Passiver i alt | 78.679 | 66.292 | 65.070 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Startdato | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 |
| Slutdato | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |