
02122021 APS † Opløst
2020
Stiftet
Der er i øjeblikket ingen nyheder om 02122021 APS.
Hent flere nyheder
Beløb i DKK 1.000
219%
Meget god
57%
Meget god
57%
Meget god
219%
Meget god
57%
Meget god
57%
Meget god
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2020 |
|---|---|
| Omsætning | - |
| Bruttofortjeneste | 245 |
| Primært resultat | 241 |
| Finansielle poster netto | 17 |
| Resultat før skat | 258 |
| Årets resultat | 201 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2020 |
|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - |
| Materielle anlægsaktiver | 23 |
| Finansielle anlægsaktiver | - |
| Anlægsaktiver i alt | 23 |
| Omsætningsaktiver | 401 |
| Aktiver i alt | 424 |
Passiver | 2020 |
|---|---|
| Egenkapital | 241 |
| Langfristet gæld | - |
| Kortfristet gæld | 183 |
| Passiver i alt | 424 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2020 |
|---|---|
| Startdato | 2020-01-05 |
| Slutdato | 2020-12-31 |